احلى سعودية مشرفة قسم القصص والروايات
عدد الرسائل : 899 العمر : 30 الموقع : k.s.a العمل/الترفيه : طالبة ولا احلى My MooD\\ : BLab MsG: : My Group:maRo,aSoMa,roRo,sOso = M.A.R.S .. تاريخ التسجيل : 16/12/2007
| موضوع: قائمة بأكبر 100 مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان الأربعاء ديسمبر 26, 2007 2:10 am | |
| مدن الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب المدينة عدد السكان الولاية إحصائية 1980 إحصائية 1990 إحصائية 2000 تقديرات 2005 1. مدينة نيويورك 7.071.639 7.322.564 8.008.278 8.143.197 ولاية نيويورك
2. لوس أنجلس 2.966.850 3.485.557 3.694.820 3.844.829 كاليفورنيا
3. شيكاغو 3.005.072 2.783.726 2.896.016 2.842.518 إلينوي
4. هيوستن 1.595.138 1.637.859 1.953.631 2.016.582 تكساس
5. فيلادلفيا 1.688.210 1.585.577 1.517.550 1.463.281 بنسيلفانيا
6. فينكس 789.704 984.310 1.321.045 1.461.575 أريزونا
7. سان أنطونيو 785.880 959.295 1.144.646 1.256.509 تكساس
8. سان دييغو 875.538 1.110.623 1.223.400 1.255.540 كاليفورنيا
9. دالاس 904.078 1.007.618 1.188.580 1.213.825 تكساس
10. سان هوسيه 629.442 782.224 894.943 912.332 كاليفورنيا
11. ديترويت 1.203.339 1.027.974 951.270 886.671 ميشيغان
12. إنديانابوليس 700.807 731.278 781.870 784.118 إنديانا
13. جاكسونفيل 540.920 635.230 735.617 782.623 فلوريدا
14. سان فرانسيسكو 678.974 723.959 776.733 739.426 كاليفورنيا
15. كولومبوس 564.871 632.945 711.470 730.657 أوهايو
16. أوستن 345.496 472.020 656.562 690.252 تكساس
17. ميمفس 646.356 618.652 650.100 672.277 تينيسي
18. بولتيمور 786.775 736.014 651.154 635.815 ميريلاند
19. فورت وورث 385.164 447.619 534.694 624.067 تكساس
20. تشارلوت 314.447 419.539 540.828 610.949 نورث كارولينا
21. إل باسو 425.259 515.342 563.662 598.590 تكساس
22. ميلووكي 636.212 628.088 596.974 578.887 ويسكونسن
23. سياتل 493.846 516.259 563.374 573.911 واشنطن
24. بوسطن 582.994 574.283 589.141 559.034 ماساتشوستس
25. دنفر 492.365 467.610 554.636 557.917 كولورادو
26. لويفيل 298.451 494.429 516.743 556.429 كنتاكي
27. واشنطن دي سي 638.333 606.900 572.059 550.521 واشنطن دي سي
28. ناشفيل 455.651 488.366 545.524 549.110 تينيسي
29. لاس فيغاس 164.674 258.204 478.434 545.147 نيفادا
30. بورتلاند 366.383 463.634 529.121 533.427 أوريغون
31. أوكلاهوما سيتي 403.213 444.724 506.132 531.324 أوكلاهوما
32. توسن 330.537 411.480 486.699 515.526 أريزونا
33. ألبكركي 331.767 384.915 448.607 494.236 نيومكسيكو
34. لونغ بيتش 361.334 429.321 461.522 474.014 كاليفورنيا
35. أطلنطا 425.022 393.929 416.474 470.688 ولاية جورجيا
36. فريسنو 218.202 354.091 427.652 461.116 كاليفورنيا
37. سكرامنتو 275.741 369.365 407.018 456.441 كاليفورنيا
38. نيوأورلينز 557.515 496.938 484.674 454.863 لويزيانا
39. كليفلاند 573.822 505.616 478.403 452.208 أوهايو
40. كانزاس سيتي 448.159 434.829 441.545 444.965 ميزوري
41. ميسا 152.453 289.199 396.375 442.780 أريزونا
42. فيرجينيا بيتش 262.199 393.089 425.257 438.415 فيرجينيا
43. سان هوان 434.849 426.832 421.958 428.591 بورتو ريكو
44. أوماها 314.255 342.862 390.007 414.521 نبراسكا
45. أوكلاند 339.337 372.242 399.484 395.274 كاليفورنيا
46. ميامي 346.865 358.648 362.470 386.417 فلوريدا
47. تولسا 360.919 367.302 393.049 382.457 أوكلاهوما
48. هونولولو 365.048 377.059 371.657 377.379 الهاواي
49. مينيابوليس 370.951 368.383 382.618 372.811 مينيسوتا
50. كولورادو سبرينغس 215.150 280.430 360.890 369.815 كولورادو
51. أرلينغتون 160.113 261.717 332.969 362.805 تكساس
52. ويتشيتا 279.272 304.017 351.150 354.865 كانزاس
53. سينت لويس 453.085 396.685 348.189 344.362 ميزوري
54. رالي 150.255 212.092 282.956 341.530 نورث كارولينا
55. سانتا أنا 203.713 293.827 337.977 340.368 كاليفورنيا
56. أناهايم 219.311 266.406 328.014 331.804 كاليفورنيا
57. تامبا 271.523 280.015 303.447 325.989 فلوريدا
58. بيتسبرغ 423.938 369.879 334.563 316.718 بنسيلفانيا
59. سينسيناتي 385.457 364.114 331.285 308.728 أوهايو
60. توليدو 354.635 332.943 313.619 301.285 أوهايو
61. أورورا 158.588 222.103 276.393 297.235 كولورادو
62. بيكرزفيلد 105.611 176.264 247.057 295.536 كاليفورنيا
63. ريفرسايد 170.876 226.546 255.166 290.086 كاليفورنيا
64. ستوكتن 149.779 210.943 243.771 286.926 كاليفورنيا
65. كوربس كريستي 231.999 257.453 277.454 283.474 تكساس
66. نيورك 329.248 275.221 273.546 280.666 نيوجيرزي
67. بفالو 357.870 328.175 292.648 279.745 ولاية نيويورك
68. سينت بول 270.230 272.235 287.151 275.150 مينيسوتا
69. أنكوريج 174.431 226.338 260.283 275.043 ألاسكا
70. ليكسينغتون 204.165 225.366 260.512 268.080 كنتاكي
71. بلينو 72.331 127.885 222.030 250.096 تكساس
72. سينت بيترسبرغ 238.647 240.318 248.232 249.079 فلوريدا
73. جيرزي سيتي 223.532 228.517 240.055 239.614 نيوجيرزي
74. غلينديل 97.172 147.864 218.812 239.435 أريزونا
75. لينكولن 171.932 191.972 225.581 239.213 نبراسكا
76. تشاندلر 29.673 89.862 176.581 234.939 أريزونا
77. هيندرسن 24.363 64.948 175.381 232.146 نيفادا
78. غرينزبورو 155.642 183.894 223.891 231.962 نورث كارولينا
79. نورفولك 266.979 261.250 234.403 231.954 فيرجينيا
80. بيرمينغهام 284.413 265.347 242.820 231.483 ألاباما
81. سكوتسديل 88.412 130.075 202.705 226.013 أريزونا
82. فورت وين 172.196 191.839 220.483 223.341 إنديانا
83. بايامون 196.206 202.103 203.499 222.195 بورتو ريكو
84. باتون روج 219.419 219.531 227.818 222.064 لويزيانا
85. ماديسون 170.616 190.766 208.054 221.551 ويسكونسن
86. هاياليا 145.254 188.008 226.419 220.485 فلوريدا
87. تشيسابيك 114.486 151.982 199.184 218.968 فيرجينيا
88. غارلاند 138.857 180.635 215.768 216.346 تكساس
89. أورلاندو 128.291 164.674 190.914 213.223 فلوريدا
90. روتشيستر 241.741 230.356 219.773 211.091 ولاية نيويورك
91. أكرون 237.177 223.019 217.074 210.795 أوهايو
92. تشولا فيستا 83.927 135.160 173.556 210.497 كاليفورنيا
93. لبك 173.979 186.206 199.564 209.737 تكساس
94. لاريدو 91.449 122.899 176.576 208.754 تكساس
95. مادستو 106.602 164.746 188.856 207.011 كاليفورنيا
96. دورام 100.831 138.894 187.035 204.845 نورث كارولينا
97. رينو 100.756 133.850 180.480 203.550 نيفادا
98. فريمونت 131.945 173.339 203.413 200.468 كاليفورنيا
99. مونتغوميري 177.857 190.350 201.568 200.127 ألاباما
100. غلينديل 139.060 180.038 194.973 200.065 كاليفورنيا | |
|
ShOoOoD ADMiN
عدد الرسائل : 1937 العمر : 35 My MooD\\ : BLab MsG: : وقبل ما اروح حبيبي انا عندي بس سؤال وانا مجروح كدا مرتاح وهادي البال واقلك ايه يا ريت كل الكلام يتقال تاريخ التسجيل : 30/07/2007
| موضوع: رد: قائمة بأكبر 100 مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان الأربعاء ديسمبر 26, 2007 4:46 am | |
| يسلمووو يا عسل عالموضوع السو ناايس | |
|
ReReTA .. HiS Angel HiS Love ..
عدد الرسائل : 1849 العمر : 33 الموقع : >>.. iN HiS HearT .. العمل/الترفيه : JuST A StudenT iN LoVe SchoOL My MooD\\ : BLab MsG: : مش عايزه غيرك انتاا .. والله بحبك انتاا .. والحب كلوو انتاا .. وانتاا الناس كلهاا .. تاريخ التسجيل : 27/07/2007
| موضوع: رد: قائمة بأكبر 100 مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان الأربعاء ديسمبر 26, 2007 6:36 am | |
| يسلموو ياعسولااا ..
عــ الموضوع الحلوو ..
حستفيد منو جغرافياا .. LooL
تحياتي ريريتاا | |
|
Noopty عضو جديد
عدد الرسائل : 48 العمر : 33 الموقع : Some Where in KSA When u Hear the Music im there... العمل/الترفيه : Guirtarest\\ a Damn Studant تاريخ التسجيل : 15/11/2007
| موضوع: رد: قائمة بأكبر 100 مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان الخميس ديسمبر 27, 2007 11:25 pm | |
| | |
|
MiSs LoLe مميـــز
عدد الرسائل : 102 العمر : 33 تاريخ التسجيل : 31/07/2007
| موضوع: رد: قائمة بأكبر 100 مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان الجمعة ديسمبر 28, 2007 6:23 am | |
| | |
|
احلى سعودية مشرفة قسم القصص والروايات
عدد الرسائل : 899 العمر : 30 الموقع : k.s.a العمل/الترفيه : طالبة ولا احلى My MooD\\ : BLab MsG: : My Group:maRo,aSoMa,roRo,sOso = M.A.R.S .. تاريخ التسجيل : 16/12/2007
| موضوع: رد: قائمة بأكبر 100 مدينة في الولايات المتحدة من حيث عدد السكان الأربعاء فبراير 27, 2008 8:24 pm | |
| | |
|